赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-09-13 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
缅甸联 | 2023-11-25 | 实皆联 | 1 : 4 | 掸邦联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
缅甸联 | 2023-06-30 | 掸邦联 | 1 : 0 | 实皆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,掸邦联胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-22 | 巴吞联 | 4 : 1 | 掸邦联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2025-01-18 | 掸邦联 | 1 : 0 | 仰光联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
缅甸联 | 2025-01-12 | 蒂察尔阿尔曼 | 1 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2024-11-24 | 雅丹纳博 | 0 : 2 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
缅甸联 | 2024-11-07 | 达根港 | 0 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
缅甸联 | 2024-10-19 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
缅甸联 | 2024-09-20 | 掸邦联 | 5 : 1 | 雅丹纳博 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
缅甸联 | 2024-09-13 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,掸邦联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-01-17 | 实皆联 | 2 : 3 | 达根港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2025-01-11 | 仰光联 | 2 : 2 | 实皆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
缅甸联 | 2024-11-23 | 实皆联 | 1 : 3 | 伊洛瓦底联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
缅甸联 | 2024-11-05 | 若开联 | 1 : 5 | 实皆联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
缅甸联 | 2024-10-19 | 实皆联 | 2 : 3 | 汉达瓦迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2024-09-20 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 实皆联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
缅甸联 | 2024-09-13 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
缅甸联 | 2024-09-07 | 汉达瓦迪联 | 3 : 2 | 实皆联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2024-08-23 | 实皆联 | 1 : 0 | 妙瓦底 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
缅甸联 | 2024-08-19 | 蒂察尔阿尔曼 | 1 : 4 | 实皆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,实皆联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 0 | 62 | 19 | 43 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 28 | 37 | -9 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-01-26 | 妙瓦底 | 掸邦联 | 4天 |
缅甸联 | 2025-02-01 | 达根FC | 掸邦联 | 10天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 柴桢 | 掸邦联 | 14天 |
缅甸联 | 2025-02-11 | 伊斯佩 | 掸邦联 | 20天 |
缅甸联 | 2025-02-17 | 掸邦联 | 若开联 | 26天 |
缅甸联 | 2025-02-22 | 掸邦联 | 实皆联 | 31天 |
缅甸联 | 2025-03-01 | 掸邦联 | 汉达瓦迪联 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-01-24 | 实皆联 | 伊斯佩 | 2天 |
缅甸联 | 2025-02-03 | 实皆联 | 雅丹纳博 | 12天 |
缅甸联 | 2025-02-10 | 达根FC | 实皆联 | 19天 |
缅甸联 | 2025-02-15 | 实皆联 | 妙瓦底 | 24天 |
缅甸联 | 2025-02-22 | 掸邦联 | 实皆联 | 31天 |
缅甸联 | 2025-02-27 | 蒂察尔阿尔曼 | 实皆联 | 36天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!