赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞曼巴东胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-20 | 巴厘联 | 5 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 塞曼巴东 | 3 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 塞曼巴东 | 1 : 3 | 佩斯克谏义里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 塞曼巴东 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 佩西加雅加达 | 1 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-19 | 阿雷马 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 阿雷马 | 0 : 2 | 德瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 阿雷马 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 阿雷马 | 4 : 2 | 马都拉联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 | 17 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 3天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 塞曼巴东 | 马鲁特联 | 10天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 巴日托 | 塞曼巴东 | 16天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 22天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 伯希索罗 | 塞曼巴东 | 29天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 塞曼巴东 | 巴克伦佛 | 38天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 德瓦 | 塞曼巴东 | 42天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 47天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 77天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-24 | 阿雷马 | 万隆 | 1天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 11天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 25天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 32天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 41天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 46天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 50天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 阿雷马 | 87天 |
印尼甲 | 2025-04-28 | 阿雷马 | 帕尔斯巴亚 | 95天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!