赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 德瓦 | 1 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴克伦佛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-18 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 万隆 | 1 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 德瓦 | 1 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 巴克伦佛 | 2 : 3 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 巴日托 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 马鲁特联 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-17 | 德瓦 | 2 : 0 | 万隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 阿雷马 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 德瓦 | 1 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-26 | 巴克伦佛 | 三宝垄 | 3天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 10天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 16天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 29天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 塞曼巴东 | 巴克伦佛 | 37天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 42天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 47天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 77天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-27 | 德瓦 | PSM马卡萨 | 4天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 三宝垄 | 德瓦 | 11天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 德瓦 | 佩西加雅加达 | 16天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 马都拉联 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 29天 |
印尼甲 | 2025-03-01 | 佩斯克谏义里 | 德瓦 | 37天 |
印尼甲 | 2025-03-05 | 德瓦 | 塞曼巴东 | 41天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 46天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 77天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 84天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!