赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-24 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-06 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 3 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-01 | 马都拉联 | 3 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,培斯塔坦格朗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-19 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 三宝垄 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-29 | PSM马卡萨 | 1 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-18 | 巴日托 | 4 : 2 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马都拉联 | 1 : 0 | 马鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 塞曼巴东 | 1 : 0 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 马都拉联 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 阿雷马 | 4 : 2 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 1天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 8天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 培斯塔坦格朗 | 佩斯克谏义里 | 15天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 22天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 30天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 39天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 44天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 马鲁特联 | 培斯塔坦格朗 | 49天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 培斯塔坦格朗 | 巴日托 | 80天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 阿雷马 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 1天 |
印尼甲 | 2025-02-01 | 马都拉联 | 伯希索罗 | 9天 |
印尼甲 | 2025-02-08 | 马都拉联 | 巴克伦佛 | 16天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 马都拉联 | 德瓦 | 23天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 30天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 马都拉联 | PSM马卡萨 | 40天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 45天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 50天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 87天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!