赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-22 | 麦加统一 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-16 | 哈萨征服 | 0 : 9 | 利雅得新月 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2025-01-11 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-22 | 多哈阿赫利 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-11-11 | 加拉法 | 0 : 3 | 阿尔科尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 5天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 9天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 13天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 23天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 27天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 31天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得新月 | 阿尔科鲁德 | 34天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 37天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 费哈 | 利雅得新月 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-29 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 7天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 16天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 26天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 36天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 44天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 65天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿拉比SC | 加拉法 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!