赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 里尔 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 里尔 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 利物浦 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2025-01-09 | 利物浦 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-22 | 里尔 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-01-18 | 尼斯 | 1 : 2 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法国杯 | 2025-01-15 | 里尔 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-01-11 | 里尔 | 0 : 0 | 欧塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-01-05 | 南特 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2024-12-21 | 里尔 | 1 : 0 | 鲁昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-15 | 里尔 | 1 : 1 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 格拉茨风暴 | 2 : 3 | 里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法甲 | 2024-12-07 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 里尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 里尔 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,里尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 3天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 10天 |
英联杯 | 2025-02-07 | 利物浦 | 热刺 | 16天 |
英超 | 2025-02-13 | 埃弗顿 | 利物浦 | 22天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-02-24 | 曼城 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2025-02-27 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
英超 | 2025-03-08 | 利物浦 | 南安普顿 | 45天 |
英超 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-26 | 斯特拉斯堡 | 里尔 | 4天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 里尔 | 费耶诺德 | 8天 |
法甲 | 2025-02-02 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 11天 |
法甲 | 2025-02-10 | 里尔 | 勒阿弗尔 | 19天 |
法甲 | 2025-02-17 | 雷恩 | 里尔 | 26天 |
法甲 | 2025-02-24 | 里尔 | 摩纳哥 | 33天 |
法甲 | 2025-03-03 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 40天 |
法甲 | 2025-03-10 | 里尔 | 蒙彼利埃 | 47天 |
法甲 | 2025-03-17 | 南特 | 里尔 | 54天 |
法甲 | 2025-03-30 | 里尔 | 朗斯 | 67天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!