赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-04-06 | 大埔 | 4 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2023-09-03 | 标准流浪 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,大埔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-18 | 大埔 | 2 : 1 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2025-01-11 | 理文 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2025-01-05 | 大埔 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-19 | 理文 | 2 : 1 | 标准流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2025-01-05 | 标准流浪 | 4 : 4 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-12-01 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 标准流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 标准流浪 | 0 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 标准流浪 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准流浪胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 5 | 41 | 16 | 25 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 4天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 18天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 31天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 46天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 53天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 67天 |
香港超 | 2025-04-06 | 骏英九龙城 | 大埔 | 74天 |
香港超 | 2025-04-13 | 东方 | 大埔 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 4天 |
香港超 | 2025-02-09 | 标准流浪 | 杰志 | 18天 |
香港超 | 2025-02-15 | 标准流浪 | 骏英九龙城 | 24天 |
香港超 | 2025-02-23 | 标准流浪 | 北区 | 32天 |
香港超 | 2025-03-08 | 标准流浪 | 东方 | 45天 |
香港超 | 2025-03-15 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 52天 |
香港超 | 2025-04-06 | 港会 | 标准流浪 | 74天 |
香港超 | 2025-04-12 | 冠忠南区 | 标准流浪 | 80天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!