赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-22 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿森纳U21 | 3 : 6 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-01-11 | 富勒姆U21 | 0 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-01-07 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-12-14 | 德比郡U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-11-27 | 布拉格斯巴达U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-01-22 | 柏林赫塔青年队 | 4 : 2 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-08 | 路肯瓦德 | 2 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德地区 | 2024-12-07 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-12-01 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 3 | 柏林赫塔青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 3 | 柏林戴拿模 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | BSG化学莱比锡 | 2 : 1 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 柏林赫塔青年队 | 2 : 3 | 穆瑟维茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-31 | 柏林赫塔青年队 | 4 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 巴贝尔斯贝格03 | 4 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-28 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 5天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 19天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 24天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 30天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 40天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 51天 |
英U21 | 2025-04-05 | 富勒姆U21 | 曼城U21 | 72天 |
英U21 | 2025-04-14 | 布莱克本U21 | 富勒姆U21 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-02-02 | 柏林赫塔青年队 | 普劳恩 | 11天 |
德地区 | 2025-02-09 | 爱尔福特红白 | 柏林赫塔青年队 | 18天 |
德地区 | 2025-02-16 | 柏林赫塔青年队 | 艾尔格里尼克 | 25天 |
德地区 | 2025-02-23 | 莱比锡火车头 | 柏林赫塔青年队 | 32天 |
德地区 | 2025-03-02 | 柏林赫塔青年队 | 艾伦堡 | 39天 |
德地区 | 2025-03-09 | BFC维多利亚 | 柏林赫塔青年队 | 46天 |
德地区 | 2025-03-16 | 柏林赫塔青年队 | 哈雷斯彻 | 53天 |
德地区 | 2025-03-30 | 路肯瓦德 | 柏林赫塔青年队 | 67天 |
德地区 | 2025-04-06 | 茨维考FC | 柏林赫塔青年队 | 74天 |
德地区 | 2025-04-13 | 柏林赫塔青年队 | 卡尔蔡司耶拿 | 81天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!