赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗超 | 2024-05-29 | 波斯波利斯 | 3 : 1 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2023-12-24 | 巴德兰德黑兰 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,波斯波利斯胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 拉夫桑贾 | 3 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-05 | 查多马卢阿尔达坎 | 0 : 1 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 3 | 阿拉克铝业 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-27 | 高尔高赫 | 1 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 霍拉马巴德 | 0 : 2 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-17 | 哈瓦达 | 1 : 1 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-04 | 巴德兰德黑兰 | 1 : 0 | 拉夫桑贾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-09-13 | 胡齐斯坦独立 | 2 : 2 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-24 | 巴德兰德黑兰 | 1 : 1 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-17 | 德黑兰独立 | 2 : 1 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴德兰德黑兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 4 | 46 | 13 | 33 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 35 | 35 | 0 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 13天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!