赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-17 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 麦加统一 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-22 | 麦加统一 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-01-17 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 麦加统一 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-01-09 | 麦加统一 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-05 | 阿科多 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-22 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-01-17 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-11 | 布赖代合作 | 3 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-06 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-26 | 麦加统一 | 达曼协作 | 3天 |
沙特联 | 2025-01-30 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 8天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 16天 |
沙特联 | 2025-02-16 | 麦加统一 | 吉达联合 | 24天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 31天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 34天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 费哈 | 麦加统一 | 37天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 麦加统一 | 布赖代先锋 | 43天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 塞哈特海湾 | 麦加统一 | 50天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 麦加统一 | 利雅得青年人 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 5天 |
沙特联 | 2025-02-01 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 10天 |
沙特联 | 2025-02-06 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 15天 |
沙特联 | 2025-02-13 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 22天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 卡迪西亚 | 阿科多 | 30天 |
沙特联 | 2025-02-26 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 34天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 卡迪西亚 | 利雅得体育 | 37天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 43天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 达马克 | 卡迪西亚 | 50天 |
沙特联 | 2025-04-05 | 卡迪西亚 | 达曼协作 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!