赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2023-01-31 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔城U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-21 | 赫尔城U21 | 3 : 1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 考文垂U21 | 2 : 0 | 赫尔城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-18 | 赫尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 巴恩斯利U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 维冈竞技U21 | 1 : 3 | 赫尔城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 赫尔城U21 | 4 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔城U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-22 | 诺丁汉U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-12-21 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-12-17 | 曼城U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-07 | 莱斯特城U21 | 2 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-29 | 诺丁汉U21 | 4 : 2 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-11-26 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 考文垂U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 6天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 28天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 维冈竞技U21 | 赫尔城U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-03-14 | 巴恩斯利U21 | 赫尔城U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-03-25 | 赫尔城U21 | 伯恩利U21 | 62天 |
英乙U21 | 2025-03-31 | 布里斯托尔城U21 | 赫尔城U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-04-08 | 赫尔城U21 | 科尔切斯特联U21 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 2天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 6天 |
英协联杯 | 2025-02-05 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 13天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 19天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 26天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 33天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 40天 |
英U21 | 2025-03-18 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 54天 |
英U21 | 2025-04-05 | 曼彻斯特联U21 | 诺丁汉U21 | 73天 |
英U21 | 2025-04-15 | 诺丁汉U21 | 莱斯特城U21 | 82天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!