赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-26 | 狼队U21 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-26 | 狼队U21 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 4 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-01-20 | 诺丁汉U21 | 8 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-25 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2023-11-11 | 弗利特伍德U21 | 3 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 1 : 1 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-14 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-26 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈德斯菲尔德U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-21 | 狼队U21 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-15 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 1 | 狼队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 狼队U21 | 2 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 狼队U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-12-05 | 阿贾克斯青年队 | 3 : 0 | 狼队U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-26 | 狼队U21 | 1 : 0 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-25 | 狼队U21 | 曼城U21 | 2天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 6天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 12天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 19天 |
英协联杯 | 2025-02-12 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 20天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 26天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 30天 |
英U21 | 2025-03-01 | 南安普顿U21 | 狼队U21 | 37天 |
英U21 | 2025-03-18 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 54天 |
英U21 | 2025-04-05 | 斯托克城U21 | 狼队U21 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!