赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-20 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马摩洛迪日落胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-01-23 | 马摩洛迪日落 | 2 : 1 | 玛盖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2025-01-20 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-01-05 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-28 | 马摩洛迪日落 | 2 : 0 | 理查兹湾FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-12-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-19 | 马摩洛迪日落 | 1 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 拉贾竞技 | 0 : 1 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-24 | 马摩洛迪日落 | 1 : 2 | 玛盖斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-07 | 波洛克瓦尼 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马摩洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-20 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-01-12 | 拉贾竞技 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2025-01-05 | 马尼埃马联 | 0 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-30 | 查巴 | 0 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-23 | 哈撒那 | 1 : 2 | 拉巴特皇家武装 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-30 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 苏阿莱姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 0 | 拉贾竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-10 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | 玛利比菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉巴特皇家武装胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 11天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 14天 |
南非超 | 2025-02-08 | 马摩洛迪日落 | 奥兰多海盗 | 17天 |
南非超 | 2025-02-12 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 20天 |
南非超 | 2025-02-20 | 马鲁莫加兰斯 | 马摩洛迪日落 | 28天 |
南非超 | 2025-02-22 | 马摩洛迪日落 | TS银河 | 31天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马摩洛迪日落 | 恺撒酋长 | 38天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 42天 |
南非超 | 2025-03-12 | 马摩洛迪日落 | 阿玛祖鲁 | 48天 |
南非超 | 2025-03-15 | 奥兰多海盗 | 马摩洛迪日落 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!