赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 2024-10-31 | 卡塔赫纳 | 1 : 0 | 比亚沙圣 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,比亚沙圣胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-21 | 比亚沙圣 | 1 : 1 | 拿戈纳克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-14 | 埃拉维斯C队 | 0 : 1 | 比亚沙圣 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-30 | 圣图智 | 0 : 3 | 比亚沙圣 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-11-09 | 圣伊格纳西奥 | 0 : 1 | 比亚沙圣 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-02 | 比亚沙圣 | 3 : 2 | 巴斯科尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
国王杯 | 2024-10-31 | 卡塔赫纳 | 1 : 0 | 比亚沙圣 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-07 | 比亚沙圣 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-21 | 比亚沙圣 | 0 : 2 | CD陶宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-28 | AD圣胡安 | 2 : 2 | 比亚沙圣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 波图哥尼迪 | 2 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,比亚沙圣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-01-18 | 奥维耶多 | 1 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-01-11 | 卡塔赫纳 | 0 : 0 | 费罗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2025-01-05 | 莱加内斯 | 2 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-12-21 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-12-18 | 卡塔赫纳 | 1 : 4 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-12-14 | 卡塔赫纳 | 1 : 4 | 卡斯迪隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2024-12-10 | 希洪竞技 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-12-03 | 卡塔赫纳 | 0 : 1 | 埃瓦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-23 | 阿尔梅里亚 | 2 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-11-18 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔赫纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-01-26 | 韦斯卡 | 卡塔赫纳 | 3天 |
西乙 | 2025-02-03 | 卡塔赫纳 | 科尔多瓦 | 11天 |
西乙 | 2025-02-10 | 加的斯 | 卡塔赫纳 | 18天 |
西乙 | 2025-02-17 | 卡塔赫纳 | 马拉加 | 25天 |
西乙 | 2025-02-24 | 埃尔切 | 卡塔赫纳 | 32天 |
西乙 | 2025-03-03 | 卡塔赫纳 | 埃瓦尔 | 39天 |
西乙 | 2025-03-10 | 莱万特 | 卡塔赫纳 | 46天 |
西乙 | 2025-03-17 | 卡塔赫纳 | 布尔戈斯 | 53天 |
西乙 | 2025-03-24 | 拉科鲁尼亚 | 卡塔赫纳 | 60天 |
西乙 | 2025-03-31 | 卡塔赫纳 | 卡斯迪隆 | 67天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!