赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-10-27 | 马德拉斯工兵 | 1 : 0 | ASC中心FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,ASC中心FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-10-27 | 马德拉斯工兵 | 1 : 0 | ASC中心FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印班超 | 2023-11-20 | ASC中心FC | 3 : 1 | 抵抗者FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印班超 | 2023-11-17 | ASC中心FC | 1 : 2 | 班加罗尔独立 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-11-14 | 南美联合 | 3 : 2 | ASC中心FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2023-11-08 | ASC中心FC | 0 : 0 | 德干高原流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2023-11-01 | 哈尔足球俱乐部 | 2 : 1 | ASC中心FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-29 | ASC中心FC | 2 : 3 | 梅格特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2023-10-18 | ASC中心FC | 2 : 7 | 阿格尼普拉 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
印班超 | 2023-10-08 | 班加罗尔联合会 | 1 : 2 | ASC中心FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印班超 | 2023-10-02 | ASC中心FC | 0 : 3 | 班加罗尔B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASC中心FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-01-17 | 班加罗尔 | 5 : 1 | 马德拉斯工兵 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2024-10-27 | 马德拉斯工兵 | 1 : 0 | ASC中心FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2023-10-17 | 班加罗尔独立 | 0 : 0 | 马德拉斯工兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2023-10-13 | 马德拉斯工兵 | 8 : 0 | 挑战者 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
印班超 | 2023-10-06 | 科达古 | 1 : 1 | 马德拉斯工兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-10-01 | 马德拉斯工兵 | 3 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印班超 | 2023-09-24 | 孟加拉鲁根FC | 2 : 2 | 马德拉斯工兵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印班超 | 2023-09-19 | 马德拉斯工兵 | 1 : 0 | 雷亚尔查戈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2023-09-13 | 班加罗尔梦幻联 | 0 : 2 | 马德拉斯工兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印班超 | 2023-09-06 | 马德拉斯工兵 | 1 : 4 | SC班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德拉斯工兵胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!