赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-04-16 | 兹马姆拉 | 1 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2023-11-26 | 苏阿莱姆 | 0 : 1 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,兹马姆拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-01-06 | 兹马姆拉 | 3 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-28 | 梅克内斯 | 2 : 3 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-15 | 兹马姆拉 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 玛利比菲斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 拉巴特联盟 | 1 : 3 | 兹马姆拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 勒内森斯 | 3 : 1 | 兹马姆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-11 | 兹马姆拉 | 2 : 0 | 尤索非亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹马姆拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-01-11 | 梅克内斯 | 1 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-21 | 马格里布得土安 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-15 | 苏阿莱姆 | 0 : 3 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-30 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-24 | 苏阿莱姆 | 0 : 0 | 兹马姆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 拉巴特联盟 | 1 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-15 | 哈撒那 | 1 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩卓杯 | 2024-09-04 | 马拉肯查 | 2 : 1 | 苏阿莱姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏阿莱姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!