赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-16 | 斯尔诺特 | 1 : 0 | 马林加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2024-02-19 | 斯尔诺特 | 2 : 2 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-12-17 | 马林加 | 0 : 0 | 斯尔诺特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马林加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-23 | 科里蒂巴 | 2 : 0 | 马林加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-16 | 斯尔诺特 | 1 : 0 | 马林加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-13 | 约瑟斯独立PR | 1 : 2 | 马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-22 | 马林加 | 2 : 0 | 卡斯卡韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-14 | 马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-09-16 | 安纳波利斯 | 0 : 0 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-09-02 | 国际里梅拉 | 1 : 1 | 马林加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-25 | 马林加 | 1 : 0 | 国际里梅拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-08-19 | 迪斯波图 | 1 : 3 | 马林加 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-08-11 | 马林加 | 3 : 1 | 迪斯波图 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马林加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕联 | 2025-01-23 | 隆德里纳 | 2 : 1 | 斯尔诺特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴帕联 | 2025-01-16 | 斯尔诺特 | 1 : 0 | 马林加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-23 | 隆德里纳 | 1 : 2 | 斯尔诺特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-16 | 卡斯卡韦尔 | 0 : 2 | 斯尔诺特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-12 | 安纳波利斯 | 2 : 1 | 斯尔诺特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 科斯塔里卡EC | 1 : 2 | 斯尔诺特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-29 | 斯尔诺特 | 3 : 1 | 科斯塔里卡EC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2024-07-22 | 斯尔诺特 | 0 : 1 | 赫茨利奥鲁滋SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-07-15 | 卡斯卡韦尔 | 1 : 1 | 斯尔诺特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-11 | 新汉堡RS | 2 : 1 | 斯尔诺特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯尔诺特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!