赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-01 | 帕塔科纳 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 帕塔科纳 | 3 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2023-12-17 | 乌德卡斯特罗尼 | 3 : 1 | 帕塔科纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-01-23 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 0 | 索内哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-01-20 | 乌德卡斯特罗尼 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔C队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-01-11 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 1 | 阿齐纳塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-15 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-12 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-12-01 | 帕塔科纳 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-25 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 1 | 拉努西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 3 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-20 | 萨古蒂诺 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 奥丁恩 | 2 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-01-20 | 帕塔科纳 | 0 : 0 | 本尼度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-01-12 | 帕塔科纳 | 3 : 5 | CD洛达 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
西协丙 | 2024-12-22 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 3 | 帕塔科纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-12-19 | 帕塔科纳 | 0 : 3 | 拉努西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-12-14 | 帕塔科纳 | 1 : 0 | 阿齐纳塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-12-06 | 祖维艾斯潘诺 | 2 : 1 | 帕塔科纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-12-01 | 帕塔科纳 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-23 | 乌德瓦尔德乌索 | 1 : 1 | 帕塔科纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-26 | 帕塔科纳 | 1 : 2 | 索内哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 卡斯迪隆B队 | 5 : 2 | 帕塔科纳 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕塔科纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!