赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-13 | 奥托艾斯波特 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,特利兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-20 | 特利兹 | 0 : 2 | 卡皮尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-13 | 奥托艾斯波特 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 特利兹 | 2 : 1 | 圣十字 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-12-23 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 特利兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-09-02 | 伊塔拜亚纳 | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-08-26 | 特利兹 | 1 : 3 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-08-19 | 阿尔托斯 | 2 : 1 | 特利兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-08-11 | 特利兹 | 1 : 0 | 阿尔托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-08-05 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 3 | 特利兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-29 | 特利兹 | 1 : 1 | 阿拉皮拉卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特利兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-23 | 卡皮尼斯 | 1 : 1 | 奥托艾斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-13 | 奥托艾斯波特 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊乙 | 2024-10-10 | 帕图斯运动 | 0 : 0 | 奥托艾斯波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊乙 | 2024-10-04 | 皮奎恩斯 | 0 : 3 | 奥托艾斯波特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊乙 | 2024-09-20 | 帕图斯运动 | 0 : 0 | 奥托艾斯波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊乙 | 2024-08-29 | 奥托艾斯波特 | 4 : 0 | 皮奎恩斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴伊乙 | 2024-08-26 | 瓜拉比拉体育会 | 0 : 4 | 奥托艾斯波特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴伊乙 | 2024-08-22 | 卢塞纳体育 | 1 : 2 | 奥托艾斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2023-01-31 | 奥托艾斯波特 | 0 : 2 | 博塔弗戈PB | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥托艾斯波特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!