赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2023-06-18 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊蒂哈德丹吉尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-14 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 1 | 梅克内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 查巴 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1 : 3 | 托加联合队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 马格里布得土安 | 2 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-10 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 2 : 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-21 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 3 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-03 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 0 | 勒内森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-30 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0 : 0 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊蒂哈德丹吉尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2025-01-06 | 兹马姆拉 | 3 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-21 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-02 | 勒内森斯 | 1 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-25 | DHJ哈斯沙尼亚 | 4 : 1 | 查巴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-14 | 莫罗迪亚 | 0 : 0 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 奥林匹克萨非 | 2 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-02 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-29 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1 : 4 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,DHJ哈斯沙尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 17 | 23 | 39 | -16 | 14 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 24 | 44 | -20 | 16 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!