赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-19 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-12-07 | 拉茨流浪者 | 0 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,福尔柯克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-19 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-01-11 | 女王公园 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-12-28 | 福尔柯克 | 3 : 3 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏冠 | 2024-12-21 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 福尔柯克 | 2 : 5 | 艾尔联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
苏冠 | 2024-12-07 | 拉茨流浪者 | 0 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-12-03 | 福尔柯克 | 3 : 1 | 东基尔布莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-23 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-16 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,福尔柯克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-19 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-01-04 | 拉茨流浪者 | 0 : 3 | 艾尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-12-28 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-21 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 邓弗姆林 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-07 | 拉茨流浪者 | 0 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 拉茨流浪者 | 4 : 0 | 连利弗哥玫瑰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-16 | 摩顿 | 3 : 2 | 拉茨流浪者 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 拉茨流浪者 | 1 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 艾尔联 | 0 : 2 | 拉茨流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉茨流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-01-25 | 拉茨流浪者 | 福尔柯克 | 2天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 9天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 福尔柯克 | 艾尔联 | 23天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 摩顿 | 福尔柯克 | 30天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 福尔柯克 | 帕尔蒂克 | 34天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 汉密尔顿 | 福尔柯克 | 37天 |
苏冠 | 2025-03-08 | 福尔柯克 | 邓弗姆林 | 44天 |
苏冠 | 2025-03-15 | 女王公园 | 福尔柯克 | 51天 |
苏冠 | 2025-03-22 | 福尔柯克 | 艾尔德里联 | 58天 |
苏冠 | 2025-03-29 | 利文斯顿 | 福尔柯克 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-01-25 | 拉茨流浪者 | 福尔柯克 | 2天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 | 9天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 拉茨流浪者 | 帕尔蒂克 | 23天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 拉茨流浪者 | 汉密尔顿 | 30天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 艾尔德里联 | 拉茨流浪者 | 34天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 37天 |
苏冠 | 2025-03-08 | 利文斯顿 | 拉茨流浪者 | 44天 |
苏冠 | 2025-03-15 | 拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 51天 |
苏冠 | 2025-03-22 | 帕尔蒂克 | 拉茨流浪者 | 58天 |
苏冠 | 2025-03-29 | 汉密尔顿 | 拉茨流浪者 | 65天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!