赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-12-28 | 喀里多尼亚勇士 | 2 : 1 | 坎伯诺尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2023-12-30 | 坎伯诺尔德 | 2 : 1 | 喀里多尼亚勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2023-11-25 | 喀里多尼亚勇士 | 0 : 2 | 坎伯诺尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,坎伯诺尔德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-12-28 | 喀里多尼亚勇士 | 2 : 1 | 坎伯诺尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-12-21 | 坎伯诺尔德 | 1 : 3 | 连利弗哥玫瑰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏低联 | 2024-12-14 | 坎伯诺尔德 | 2 : 1 | 哈茨后备队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-12-07 | 加拉 | 6 : 0 | 坎伯诺尔德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏低联 | 2024-11-09 | 博内斯联 | 1 : 1 | 坎伯诺尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-11-06 | 东斯特灵郡 | 3 : 2 | 坎伯诺尔德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏低联 | 2024-10-17 | 市民服务者 | 4 : 1 | 坎伯诺尔德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏总杯 | 2024-09-28 | 市民服务者 | 3 : 0 | 坎伯诺尔德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-09-07 | 坎伯诺尔德 | 4 : 4 | 加拉 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
苏低联 | 2024-09-04 | 坎伯诺尔德 | 3 : 4 | 市民服务者 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎伯诺尔德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏低联 | 2024-12-28 | 喀里多尼亚勇士 | 2 : 1 | 坎伯诺尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-12-21 | 喀里多尼亚勇士 | 1 : 2 | 特兰特青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏低联 | 2024-10-05 | 哈茨后备队 | 2 : 3 | 喀里多尼亚勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏低联 | 2024-09-21 | 喀里多尼亚勇士 | 2 : 0 | 东基尔布莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏低联 | 2024-09-07 | 格雷纳 | 0 : 0 | 喀里多尼亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏低联 | 2024-08-31 | 喀里多尼亚勇士 | 3 : 0 | 伯威克流浪者 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-08-24 | 喀里多尼亚勇士 | 1 : 1 | 考登比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏低联 | 2024-08-21 | 布鲁姆希尔 | 0 : 1 | 喀里多尼亚勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏低联 | 2024-08-10 | 市民服务者 | 0 : 3 | 喀里多尼亚勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏低联 | 2024-08-08 | 喀里多尼亚勇士 | 1 : 0 | 东斯特灵郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀里多尼亚勇士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!