赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-05 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2023-07-17 | 伊瓜图 | 1 : 3 | 国民队PB | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴丁 | 2023-05-14 | 国民队PB | 0 : 1 | 伊瓜图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,国民队PB胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-01-23 | 皮奎恩斯 | 2 : 2 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-16 | 庞巴尔 | 1 : 2 | 国民队PB | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-17 | 帕拉巴诺中央体育 | 2 : 1 | 国民队PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-11 | 庞巴尔 | 1 : 0 | 国民队PB | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2024-03-01 | 国民队PB | 0 : 1 | 卡皮尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-25 | 国民队PB | 1 : 1 | 布朗卡蛇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-20 | 国民队PB | 0 : 2 | 博塔弗戈PB | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-08 | 加查泽雷森 | 2 : 1 | 国民队PB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2024-02-02 | 国民队PB | 1 : 0 | 圣保罗水晶FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民队PB胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-01-19 | 马拉卡纳 | 1 : 0 | 伊瓜图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 国民队PB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-09-01 | 安纳波利斯 | 3 : 3 | 伊瓜图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴丁 | 2024-08-26 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 安纳波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-08-18 | 马瑙斯(AM) | 1 : 2 | 伊瓜图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-08-11 | 伊瓜图 | 2 : 2 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-08-04 | 贾古波塞 | 1 : 2 | 伊瓜图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-07-28 | 伊瓜图 | 0 : 0 | 贾古波塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-22 | 索萨PB | 0 : 1 | 伊瓜图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-07-14 | 伊瓜图 | 1 : 2 | 圣塔库鲁RN | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊瓜图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-02-09 | 伊瓜图 | 奥里藏特 | 17天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!