赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-16 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-02 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 顿涅茨克矿工 | 2 : 3 | 埃因霍温 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 : 1 | 波兹南莱赫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 瓦拉日丁 | 2 : 3 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-14 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 3 | 萨格勒布火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-07 | 斯拉文 | 1 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 里耶卡 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 8天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 31天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 38天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 45天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 52天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 66天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 73天 |
乌克超 | 2025-04-12 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 80天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 87天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 1天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 3天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 萨格勒布迪纳摩 | AC米兰 | 8天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 11天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 希本尼克 | 17天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 萨格勒布迪纳摩 | HNK戈里察 | 24天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 里耶卡 | 萨格勒布迪纳摩 | 31天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 38天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 斯拉文 | 萨格勒布迪纳摩 | 45天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | 萨格勒布迪纳摩 | 萨格勒布火车头 | 52天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!