赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里博尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 索菲亚1948 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-09 | 亚历山德里亚 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 10天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 24天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 31天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 38天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 45天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 52天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 66天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 9天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 31天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 38天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 45天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 52天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 66天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 73天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 80天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 87天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 94天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!