赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 塔塔班亚 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-31 | 科马尔诺 | 1 : 0 | 塔塔班亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,科马尔诺胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 塔塔班亚 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-15 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 3 | 科马尔诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 科马尔诺 | 0 : 0 | 米哈洛夫采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-05 | 科马尔诺 | 0 : 6 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | FK柯西斯 | 1 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-24 | 科马尔诺 | 3 : 1 | 鲁容贝罗克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-02 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-31 | 科马尔诺 | 2 : 3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-20 | 波德布雷佐瓦 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科马尔诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 塔塔班亚 | 2 : 1 | 科马尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈乙 | 2024-12-01 | 塔塔班亚 | 0 : 1 | 贝斯萨巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈乙 | 2024-11-25 | 辛特罗尼克 | 0 : 0 | 塔塔班亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈乙 | 2024-11-11 | 吉尔蒙特 | 1 : 2 | 塔塔班亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈乙 | 2024-11-04 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 1 : 2 | 塔塔班亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈杯 | 2024-10-31 | 普斯卡什学院 | 3 : 2 | 塔塔班亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
匈乙 | 2024-10-28 | 塔塔班亚 | 2 : 2 | 卡斯瓦利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈乙 | 2024-10-20 | 梅索科菲德 | 2 : 0 | 塔塔班亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-10-06 | 塔塔班亚 | 0 : 2 | 索罗克萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
匈乙 | 2024-09-29 | 阿贾克 | 2 : 1 | 塔塔班亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔塔班亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-02-08 | 特伦钦 | 科马尔诺 | 17天 |
斯伐超 | 2025-02-15 | 科马尔诺 | 日利纳 | 24天 |
斯伐超 | 2025-02-22 | 科马尔诺 | 斯卡利卡 | 31天 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 波德布雷佐瓦 | 科马尔诺 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈乙 | 2025-02-10 | 斯泽格迪 | 塔塔班亚 | 18天 |
匈乙 | 2025-02-17 | 塔塔班亚 | 捍卫者 | 25天 |
匈乙 | 2025-02-24 | 基斯华达 | 塔塔班亚 | 32天 |
匈乙 | 2025-03-03 | 塔塔班亚 | 华萨斯 | 39天 |
匈乙 | 2025-03-10 | 布达弗基MTE | 塔塔班亚 | 46天 |
匈乙 | 2025-03-17 | 卡辛巴斯凯 | 塔塔班亚 | 53天 |
匈乙 | 2025-03-30 | 塔塔班亚 | 肯佐米斯莱尼 | 67天 |
匈乙 | 2025-04-06 | 阿贾克 | 塔塔班亚 | 74天 |
匈乙 | 2025-04-13 | 塔塔班亚 | 索罗克萨 | 81天 |
匈乙 | 2025-04-20 | 梅索科菲德 | 塔塔班亚 | 88天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!