赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-08 | 哥维克莱恩 | 2 : 3 | 卡积沙斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 哥维克莱恩 | 0 : 5 | 斯特林海姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 卡积沙斯 | 3 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-10-08 | 哥维克莱恩 | 4 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-09-28 | 弗洛 | 4 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-09-21 | 格鲁德 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 伊斯沃德 | 2 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-08-31 | 哥维克莱恩 | 0 : 3 | 祖克伦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-08-25 | 斯托曼 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥维克莱恩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-08 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 1 : 2 | 奥斯赛登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-10-01 | 奥斯赛登 | 0 : 2 | 库弗姆B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 福林特 | 4 : 1 | 奥斯赛登 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 奥斯赛登 | 2 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 诺斯特兰德 | 6 : 1 | 奥斯赛登 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 奥斯赛登 | 2 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 阿斯克尔 | 8 : 3 | 奥斯赛登 | 负 | 5 | 输 | 11 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 奥斯赛登 | 2 : 5 | 弗立加 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 乌拉恩 | 1 : 2 | 奥斯赛登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-22 | 奥斯赛登 | 0 : 2 | 巴洛姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯赛登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 诺斯特兰德 | 哥维克莱恩 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 哥维克莱恩 | 奥斯赛登 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 哥维克莱恩 | 斯基腾 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 汉卡姆B队 | 哥维克莱恩 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 哥维克莱恩 | 利勒斯特罗姆B队 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 利勒哈默尔 | 哥维克莱恩 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 哥维克莱恩 | 艾维洛姆 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯科德斯莫 | 哥维克莱恩 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 哥维克莱恩 | 比约克朗根 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 路伦士高格 | 哥维克莱恩 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥斯赛登 | 比约克朗根 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 哥维克莱恩 | 奥斯赛登 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯科德斯莫 | 奥斯赛登 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 奥斯赛登 | 基沙B队 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 路伦士高格 | 奥斯赛登 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 奥斯赛登 | 诺斯特兰德 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 康斯文格B队 | 奥斯赛登 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 奥斯赛登 | 斯托姆加斯特B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 汉卡姆B队 | 奥斯赛登 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯赛登 | 斯基腾 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!