赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 巴洛姆 | 2 : 2 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 瑞迪 | 2 : 0 | 路伦士高格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 瑞迪 | 1 : 1 | 斯帕杰卡维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-03 | 莫尔德B队 | 2 : 5 | 瑞迪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 瑞迪 | 1 : 3 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-18 | 阿勒桑B队 | 3 : 2 | 瑞迪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 瑞迪 | 2 : 1 | 禾特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-03 | 斯基腾 | 1 : 2 | 瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-27 | 瑞迪 | 4 : 2 | 福沃 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-20 | 特莱弗 | 1 : 1 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞迪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-09-30 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 2 | 孟达斯金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 索勒 | 0 : 8 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 4 | 布罗德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 维达 | 2 : 0 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 玛达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 維哥 | 0 : 6 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 3 | 维得比查 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-09 | 法拉姆拉维克 | 4 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 7 | 维达 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 维得比查 | 3 : 2 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥特格宁兰B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 福林特 | 瑞迪 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 瑞迪 | 奥特格宁兰B队 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 法拉姆拉维克 | 瑞迪 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 瑞迪 | ORN侯登 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瑞迪 | 奥斯陆火车头 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 瑞迪 | 79天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海尔顿市 | 瑞迪 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 瑞迪 | 格雷 | 100天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 腓特烈斯塔B队 | 瑞迪 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥特格宁兰B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 瑞迪 | 奥特格宁兰B队 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥特格宁兰B队 | 格雷 | 46天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 51天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥特格宁兰B队 | 德洛巴福根 | 58天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯塔贝克B队 | 奥特格宁兰B队 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥特格宁兰B队 | 腓特烈斯塔B队 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 福林特 | 奥特格宁兰B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥特格宁兰B队 | ORN侯登 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆火车头 | 奥特格宁兰B队 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!