赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-05-01 | 深圳新鹏城 | 1 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳新鹏城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-10 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 梅州客家 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-11 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 山东泰山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-05 | 河南队 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-01 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 浙江队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-03-28 | 云南玉昆 | 4 : 3 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳新鹏城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-11 | 河南队 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-05-05 | 长春亚泰 | 0 : 3 | 青岛海牛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 长春亚泰 | 2 : 4 | 浙江队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-04-26 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-11 | 长春亚泰 | 3 : 1 | 梅州客家 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-06 | 山东泰山 | 2 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-03-29 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 大连英博 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 29 | 55 | -26 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 48 | -4 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 广州豹 | 深圳新鹏城 | 5天 |
中超 | 2025-06-14 | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 29天 |
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 33天 |
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 40天 |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 上海海港 | 45天 |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 64天 |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 71天 |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 浙江队 | 79天 |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 84天 |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 山东泰山 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-17 | 长春亚泰 | 天津津门虎 | 1天 |
足协杯 | 2025-05-21 | 大连鲲城 | 长春亚泰 | 5天 |
中超 | 2025-06-14 | 北京国安 | 长春亚泰 | 29天 |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 青岛西海岸 | 40天 |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 上海申花 | 44天 |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 上海海港 | 63天 |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 大连英博 | 72天 |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 长春亚泰 | 79天 |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 长春亚泰 | 85天 |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 92天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!