赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,波尔图胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-02 | 波尔图 | 2 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-02-25 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-17 | 波尔图 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 波尔图 | 1 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-01-27 | 圣克拉拉 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 波尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-01-20 | 波尔图 | 1 : 3 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-03 | 科莫 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-02-25 | 蒙扎 | 0 : 4 | 罗马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2025-02-17 | 罗马 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-02-14 | 罗马 | 1 : 1 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-02-09 | 罗马 | 1 : 0 | 威尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-02-03 | 那不勒斯 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 法兰克福 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-01-26 | 罗马 | 2 : 1 | 乌迪内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-01-24 | 罗马 | 0 : 1 | 阿尔克马尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-01-18 | 热那亚 | 1 : 3 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-09 | 布拉加 | 波尔图 | 6天 |
葡超 | 2025-03-17 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 14天 |
葡超 | 2025-03-31 | 埃斯托里尔 | 波尔图 | 28天 |
葡超 | 2025-04-07 | 波尔图 | 本菲卡 | 35天 |
葡超 | 2025-04-14 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 42天 |
葡超 | 2025-04-20 | 波尔图 | 法马利康 | 48天 |
葡超 | 2025-04-28 | 阿马多拉之星 | 波尔图 | 56天 |
葡超 | 2025-05-05 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 63天 |
葡超 | 2025-05-12 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 70天 |
葡超 | 2025-05-18 | 波尔图 | 马德拉国民 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-03-07 | 罗马 | 毕尔巴鄂 | 4天 |
意甲 | 2025-03-10 | 恩波利 | 罗马 | 7天 |
欧联 | 2025-03-14 | 毕尔巴鄂 | 罗马 | 11天 |
意甲 | 2025-03-16 | 罗马 | 卡利亚里 | 14天 |
意甲 | 2025-03-30 | 莱切 | 罗马 | 27天 |
意甲 | 2025-04-06 | 罗马 | 尤文 | 35天 |
意甲 | 2025-04-13 | 拉齐奥 | 罗马 | 42天 |
意甲 | 2025-04-20 | 罗马 | 维罗纳 | 49天 |
意甲 | 2025-04-27 | 国米 | 罗马 | 56天 |
意甲 | 2025-05-04 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 63天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!