赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-02-08 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2024-06-26 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
冰女杯 | 2024-06-12 | 凯夫拉维克女足 | 2 : 5 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
冰女超 | 2024-04-23 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 3 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2024-03-09 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 1 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2023-07-08 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2023-05-10 | 贝雷达比历克女足 | 6 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯夫拉维克女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-15 | 凯夫拉维克女足 | 0 : 5 | 维京古女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 斯塔尔南女足 | 4 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-01 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 1 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-16 | FHL女足 | 0 : 3 | 凯夫拉维克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2024-09-14 | 凯夫拉维克女足 | 4 : 1 | 费基亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女超 | 2024-09-02 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 2 | 廷达斯托尔女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-08-25 | 凯夫拉维克女足 | 1 : 1 | 廷达斯托尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
冰女超 | 2024-08-16 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 4 : 3 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
冰女超 | 2024-08-10 | 维京古女足 | 2 : 1 | 凯夫拉维克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯夫拉维克女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-16 | 斯塔尔南女足 | 1 : 6 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
冰女超杯 | 2025-04-12 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-29 | 索尔阿克雷里女足 | 1 : 4 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-02 | 贝雷达比历克女足 | 7 : 0 | FHL女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-23 | 维京古女足 | 0 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 斯塔尔南女足 | 1 : 5 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 贝雷达比历克女足 | 2 : 0 | 凯夫拉维克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女超 | 2024-10-06 | 贝雷达比历克女足 | 0 : 0 | 瓦鲁尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰女超 | 2024-09-28 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 2 : 4 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝雷达比历克女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 0 | 27 | 1 | 26 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女甲 | 2025-05-03 | 豪卡尔女足 | 凯夫拉维克女足 | 14天 |
冰女甲 | 2025-05-09 | 凯夫拉维克女足 | 雷克雅未克女足 | 20天 |
冰女甲 | 2025-05-17 | 阿费查尔丁女足 | 凯夫拉维克女足 | 28天 |
冰女甲 | 2025-05-23 | 阿简尼斯女足 | 凯夫拉维克女足 | 34天 |
冰女甲 | 2025-05-28 | 凯夫拉维克女足 | 科帕沃古女足 | 39天 |
冰女甲 | 2025-06-06 | IBV韦斯文尼查女足 | 凯夫拉维克女足 | 48天 |
冰女甲 | 2025-06-13 | 凯夫拉维克女足 | 费基亚女足 | 55天 |
冰女甲 | 2025-06-25 | 凯夫拉维克女足 | 葛洛塔女足 | 67天 |
冰女甲 | 2025-07-04 | 凯夫拉维克女足 | 豪卡尔女足 | 76天 |
冰女甲 | 2025-07-18 | 雷克雅未克女足 | 凯夫拉维克女足 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-23 | 图罗杜尔女足 | 贝雷达比历克女足 | 3天 |
冰女超 | 2025-04-30 | 贝雷达比历克女足 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 10天 |
冰女超 | 2025-05-03 | 贝雷达比历克女足 | 维京古女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-09 | 廷达斯托尔女足 | 贝雷达比历克女足 | 19天 |
冰女超 | 2025-05-17 | 贝雷达比历克女足 | 瓦鲁尔女足 | 27天 |
冰女超 | 2025-05-24 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 贝雷达比历克女足 | 34天 |
冰女超 | 2025-06-07 | 贝雷达比历克女足 | FHL女足 | 49天 |
冰女超 | 2025-06-17 | 索尔阿克雷里女足 | 贝雷达比历克女足 | 58天 |
冰女超 | 2025-06-21 | 斯塔尔南女足 | 贝雷达比历克女足 | 63天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 贝雷达比历克女足 | 图罗杜尔女足 | 96天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!