赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-02-15 | 费基亚女足 | 1 : 4 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女超 | 2024-08-21 | 费基亚女足 | 0 : 2 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
冰女超 | 2024-06-17 | 瓦鲁尔女足 | 4 : 1 | 费基亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2024-02-15 | 费基亚女足 | 1 : 5 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦鲁尔女足胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-17 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 0 : 0 | 瓦鲁尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰女超杯 | 2025-04-12 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 贝雷达比历克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-13 | 瓦鲁尔女足 | 1 : 0 | 图罗杜尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-09 | 瓦鲁尔女足 | 0 : 2 | 索尔阿克雷里女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-05 | 廷达斯托尔女足 | 0 : 5 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 费基亚女足 | 1 : 4 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 0 : 6 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
雷克女锦 | 2025-01-11 | 雷克雅未克女足 | 0 : 8 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
冰女超 | 2024-10-06 | 贝雷达比历克女足 | 0 : 0 | 瓦鲁尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦鲁尔女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-16 | 费基亚女足 | 0 : 2 | 廷达斯托尔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-12 | 索尔阿克雷里女足 | 5 : 0 | 费基亚女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-07 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 0 : 1 | 费基亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
冰女联杯 | 2025-02-15 | 费基亚女足 | 1 : 4 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-08 | 图罗杜尔女足 | 7 : 1 | 费基亚女足 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
冰女超 | 2024-09-14 | 凯夫拉维克女足 | 4 : 1 | 费基亚女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰女超 | 2024-09-07 | 费基亚女足 | 0 : 3 | 廷达斯托尔女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
冰女超 | 2024-09-03 | 费基亚女足 | 2 : 1 | 斯塔尔南女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女超 | 2024-08-25 | 索尔阿克雷里女足 | 2 : 2 | 费基亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
冰女超 | 2024-08-21 | 费基亚女足 | 0 : 2 | 瓦鲁尔女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,费基亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女超 | 2025-04-22 | FHL女足 | 瓦鲁尔女足 | 2天 |
冰女超 | 2025-04-28 | 瓦鲁尔女足 | 索尔阿克雷里女足 | 8天 |
冰女超 | 2025-05-04 | 斯塔尔南女足 | 瓦鲁尔女足 | 14天 |
冰女超 | 2025-05-09 | 瓦鲁尔女足 | 图罗杜尔女足 | 19天 |
冰女超 | 2025-05-17 | 贝雷达比历克女足 | 瓦鲁尔女足 | 27天 |
冰女超 | 2025-05-24 | 瓦鲁尔女足 | 维京古女足 | 34天 |
冰女超 | 2025-06-08 | 廷达斯托尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 49天 |
冰女超 | 2025-06-15 | 瓦鲁尔女足 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 57天 |
冰女超 | 2025-06-21 | 哈夫纳夫约杜尔女足 | 瓦鲁尔女足 | 63天 |
冰女超 | 2025-07-25 | 瓦鲁尔女足 | FHL女足 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女甲 | 2025-05-03 | 费基亚女足 | 阿简尼斯女足 | 14天 |
冰女甲 | 2025-05-17 | 葛洛塔女足 | 费基亚女足 | 28天 |
冰女甲 | 2025-05-23 | 费基亚女足 | 豪卡尔女足 | 34天 |
冰女甲 | 2025-05-28 | 雷克雅未克女足 | 费基亚女足 | 39天 |
冰女甲 | 2025-06-06 | 费基亚女足 | 阿费查尔丁女足 | 48天 |
冰女甲 | 2025-06-13 | 凯夫拉维克女足 | 费基亚女足 | 55天 |
冰女甲 | 2025-06-19 | 费基亚女足 | 科帕沃古女足 | 61天 |
冰女甲 | 2025-06-25 | IBV韦斯文尼查女足 | 费基亚女足 | 67天 |
冰女甲 | 2025-07-04 | 阿简尼斯女足 | 费基亚女足 | 76天 |
冰女甲 | 2025-07-25 | 费基亚女足 | 葛洛塔女足 | 97天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!