赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-02 | 采列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2025-02-26 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-24 | 拉多姆列 | 1 : 9 | 采列 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
欧协联 | 2025-02-21 | 采列 | 2 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 采列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-01 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,采列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-03-02 | 苏黎世 | 3 : 0 | 卢加诺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士杯 | 2025-02-27 | 卢加诺 | 0 : 2 | 比尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-02-23 | 卢加诺 | 0 : 1 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2025-02-16 | 卢塞恩 | 0 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士超 | 2025-02-09 | 草蜢 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-02-06 | 卢加诺 | 1 : 2 | 圣加仑 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 锡永 | 2 : 3 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 卢加诺 | 3 : 2 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 巴塞尔 | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 帕福斯FC | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-07 | 采列 | 卢加诺 | 1天 |
斯亚甲 | 2025-03-10 | 采列 | 比摩治 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 7天 |
欧协联 | 2025-03-14 | 卢加诺 | 采列 | 8天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 10天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 24天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 31天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 35天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 采列 | 穆拉 | 38天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 拉多姆列 | 采列 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-07 | 采列 | 卢加诺 | 1天 |
瑞士超 | 2025-03-09 | 锡永 | 卢加诺 | 4天 |
欧协联 | 2025-03-14 | 卢加诺 | 采列 | 8天 |
瑞士超 | 2025-03-16 | 卢加诺 | 温特图尔 | 11天 |
瑞士超 | 2025-03-30 | 卢加诺 | 塞尔维特 | 24天 |
瑞士超 | 2025-04-02 | 伊韦尔东 | 卢加诺 | 27天 |
瑞士超 | 2025-04-06 | 巴塞尔 | 卢加诺 | 32天 |
瑞士超 | 2025-04-13 | 卢加诺 | 圣加仑 | 38天 |
瑞士超 | 2025-04-20 | 洛桑 | 卢加诺 | 45天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!