赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪威杯 | 2023-06-02 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 格鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺霍斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 基萨 | 0 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪甲 | 2024-11-09 | 莫达伦 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 诺霍斯 | 2 : 3 | 摩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 康斯文格 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 诺霍斯 | 0 : 1 | 布莱尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2024-10-03 | 桑德尼斯 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-29 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 利恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2024-09-26 | 兰黑姆 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2024-09-21 | 诺霍斯 | 1 : 0 | 乐范格尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺霍斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格鲁德 | 2 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 瓦勒伦加B队 | 1 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 格鲁德 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 祖克伦 | 0 : 5 | 格鲁德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-21 | 格鲁德 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-14 | 格鲁德 | 4 : 2 | 伊斯沃德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪乙 | 2024-09-08 | 阿尔塔 | 1 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-02 | 诺霍斯 | 摩斯 | 27天 |
挪甲 | 2025-04-05 | 莫达伦 | 诺霍斯 | 30天 |
挪甲 | 2025-04-21 | 诺霍斯 | 阿萨纳 | 46天 |
挪甲 | 2025-04-29 | 诺霍斯 | 埃格尔森德 | 54天 |
挪甲 | 2025-05-03 | 奥勒松 | 诺霍斯 | 58天 |
挪甲 | 2025-05-11 | 诺霍斯 | 斯达 | 66天 |
挪甲 | 2025-05-16 | 兰黑姆 | 诺霍斯 | 71天 |
挪甲 | 2025-05-24 | 诺霍斯 | 斯塔贝克 | 79天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 松达尔 | 诺霍斯 | 86天 |
挪甲 | 2025-06-15 | 诺霍斯 | 奥德 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 23天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 30天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 格鲁德 | 侯尼霍斯 | 44天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 51天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 58天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 拉纳 | 格鲁德 | 65天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 格鲁德 | 弗洛 | 79天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 斯特林海姆 | 格鲁德 | 86天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 格鲁德 | 斯托曼 | 93天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯塔达尔斯 | 格鲁德 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!