赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-15 | 辛德利和方女足 | 0 : 12 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
两队近 1 场交锋,IH哈夫纳夫约杜尔女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女杯 | 2025-04-17 | 葛洛塔女足 | 9 : 1 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
冰女联杯 | 2025-04-06 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 1 : 2 | 胡萨维克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-28 | 富佐尼女足 | 1 : 2 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-23 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 5 : 0 | 阿佛坦斯女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-15 | 辛德利和方女足 | 0 : 12 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 胜 | -12 | 赢 | 12 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 禾利达仁迪女足 | 1 : 5 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
冰女乙 | 2024-07-11 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 4 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女杯 | 2024-05-01 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 1 : 5 | 弗雷姆雷克查域克女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-21 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 10 : 0 | 尼哈德维克女足 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
冰女联杯 | 2024-03-23 | 英荷吉女足 | 0 : 1 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,IH哈夫纳夫约杜尔女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女杯 | 2025-04-19 | 辛德利和方女足 | 2 : 4 | 英荷吉女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-29 | 辛德利和方女足 | 0 : 8 | 阿佛坦斯女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 辛德利和方女足 | 1 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-15 | 辛德利和方女足 | 0 : 12 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | -12 | 输 | 12 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-22 | 辛德利和方女足 | 0 : 7 | 塞尔福斯女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-22 | 富佐尼女足 | 8 : 0 | 辛德利和方女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛德利和方女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!