赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-22 | 辛德利和方女足 | 1 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,禾利达仁迪女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女联杯 | 2025-03-28 | 塞尔福斯女足 | 6 : 0 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 辛德利和方女足 | 1 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
冰女联杯 | 2025-03-15 | 禾利达仁迪女足 | 0 : 2 | 富佐尼女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-08 | 禾利达仁迪女足 | 1 : 5 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-28 | 阿佛坦斯女足 | 2 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
冰女乙 | 2024-07-11 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 4 : 1 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
冰女乙 | 2024-07-05 | 禾利达仁迪女足 | 0 : 6 | 雷克雅未克女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-23 | 禾利达仁迪女足 | 0 : 4 | 阿费查尔丁女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
冰女联杯 | 2024-04-03 | 富佐尼女足 | 3 : 0 | 禾利达仁迪女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
冰女联杯 | 2024-03-20 | 斯马里女足 | 0 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,禾利达仁迪女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰女杯 | 2025-04-19 | 辛德利和方女足 | 2 : 4 | 英荷吉女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-29 | 辛德利和方女足 | 0 : 8 | 阿佛坦斯女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-22 | 辛德利和方女足 | 1 : 4 | 禾利达仁迪女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
冰女联杯 | 2025-03-15 | 辛德利和方女足 | 0 : 12 | IH哈夫纳夫约杜尔女足 | 负 | -12 | 输 | 12 | 小 |
冰女联杯 | 2025-02-22 | 辛德利和方女足 | 0 : 7 | 塞尔福斯女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
冰女杯 | 2024-04-22 | 富佐尼女足 | 8 : 0 | 辛德利和方女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛德利和方女足胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
冰女杯 | 2025-04-21 | 禾利达仁迪女足 | IBV韦斯文尼查女足 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!