赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2025-04-14 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 3 | 布哈拉大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-28 | 布哈拉大学 | 3 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,布哈拉大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2025-04-14 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 3 | 布哈拉大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-10-30 | 纳瓦伊FA | 1 : 7 | 布哈拉大学 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
乌兹甲B | 2024-10-07 | 库姆科 | 0 : 3 | 布哈拉大学 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-26 | 布哈拉大学 | 1 : 2 | 加云 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-21 | 奇兹里克FC | 1 : 2 | 布哈拉大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-12 | 布哈拉大学 | 2 : 4 | 扎亚米尼 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-30 | 布哈拉大学 | 9 : 3 | 纳瓦伊FA | 胜 | 6 | 赢 | 12 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-24 | 吉扎克FA | 1 : 6 | 布哈拉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-18 | 布哈拉大学 | 5 : 3 | 达利亚FA | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-12 | 纳萨夫B队 | 3 : 1 | 布哈拉大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布哈拉大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲B | 2025-04-19 | 布哈拉FA | 0 : 1 | 卡尔帕伊斯顿FA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲B | 2025-04-14 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 3 | 布哈拉大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-27 | 达利亚FA | 0 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-19 | 卡尔帕伊斯顿FA | 1 : 3 | 纳萨夫B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-08-13 | 库姆科 | 1 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-06 | 卡尔帕伊斯顿FA | 2 : 3 | 吉扎克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-23 | 卡尔帕伊斯顿FA | 4 : 1 | 布哈拉FA | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹甲B | 2024-06-17 | 索拉兹姆足球学院 | 1 : 1 | 卡尔帕伊斯顿FA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-12 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 3 | 加云 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-06 | 奇兹里克FC | 3 : 2 | 卡尔帕伊斯顿FA | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔帕伊斯顿FA胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!