赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 阿斯克尔 | 2 : 2 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-04-08 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 0 | 瑞迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-03-29 | 瑞迪 | 0 : 3 | 福林特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 路伦士高格 | 1 : 3 | 瑞迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瑞迪 | 1 : 4 | 阿斯克尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 巴洛姆 | 2 : 2 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 诺斯特兰德 | 1 : 2 | 瑞迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 瑞迪 | 2 : 0 | 路伦士高格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 瑞迪 | 1 : 1 | 斯帕杰卡维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-03 | 莫尔德B队 | 2 : 5 | 瑞迪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | KFUM奥斯陆 | 5 : 1 | 格雷 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-04-07 | KFUM奥斯陆 | 1 : 3 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-03-30 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | KFUM奥斯陆 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-28 | KFUM奥斯陆 | 5 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 萨普斯堡 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2024-12-02 | KFUM奥斯陆 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-21 | 法拉姆拉维克 | 瑞迪 | 1天 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 瑞迪 | KFUM奥斯陆 | 4天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 瑞迪 | ORN侯登 | 6天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 13天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 瑞迪 | 奥斯陆火车头 | 20天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 瑞迪 | 34天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海尔顿市 | 瑞迪 | 48天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 瑞迪 | 格雷 | 55天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 腓特烈斯塔B队 | 瑞迪 | 62天 |
挪丙 | 2025-07-19 | 瑞迪 | 德洛巴福根 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-04-21 | KFUM奥斯陆 | 萨普斯堡 | 1天 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 瑞迪 | KFUM奥斯陆 | 4天 |
挪超 | 2025-04-27 | 博多格林特 | KFUM奥斯陆 | 7天 |
挪超 | 2025-05-03 | 汉坎 | KFUM奥斯陆 | 12天 |
挪超 | 2025-05-11 | KFUM奥斯陆 | 特罗姆瑟 | 21天 |
挪超 | 2025-05-17 | 腓特烈斯塔 | KFUM奥斯陆 | 26天 |
挪超 | 2025-05-27 | KFUM奥斯陆 | 瓦勒伦加 | 36天 |
挪超 | 2025-06-01 | 罗森博格 | KFUM奥斯陆 | 42天 |
挪超 | 2025-06-21 | KFUM奥斯陆 | 斯托姆加斯特 | 62天 |
挪超 | 2025-06-28 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!